Id Descrição Tipo cargo Regime previdenciário Quantidade Quantidade ocupada Quantidade livre Carga horária Vencimento
9 DIRETOR DE DIVISAO Comissão RPPS 2 0 2 40 1.002,13
10 SECRETARIO DA CAMARA Comissão RPPS 1 1 0 30 2.798,33
11 ASSESSOR DE GABINETE Comissão RPPS 1 1 0 30 2.247,05
13 DIRETOR DE DIVISAO DE PESSOAL Comissão RPPS 2 0 2 30 1.002,13
15 ASSESSOR DE IMPRENSA E RELACOES PUBLICAS Comissão RPPS 1 1 0 30 2.357,95
17 ASSESSOR JURIDICO DA PRESIDENCIA Comissão RPPS 1 0 1 30 4.715,90
18 DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO Comissão RPPS 1 0 1 30 2.357,95
19 ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO Comissão RPPS 1 0 1 30 3.575,36
21 COORDENADOR TECNICO LEGISLATIVO Comissão RPPS 1 1 0 30 4.000,00
Carregando...